LES CONTRATS D'ALTERNANCE
Qui est concerné ?
Le contrat d'apprentissage implique plusieurs parties prenantes, chacune jouant un rôle essentiel dans la formation et le développement professionnel de l'apprenant. En premier lieu, l'apprenant lui-même est au cœur de ce contrat, engagé à acquérir des compétences pratiques tout en suivant une formation théorique. L'employeur représente une autre partie clé, offrant un environnement professionnel propice à l'apprentissage et assumant la responsabilité de guider et superviser l'apprenti au quotidien. Enfin, l'établissement d'enseignement, en l'occurrence Elikya Campus, intervient en tant qu'organisme formateur, fournissant le cadre académique et pédagogique nécessaire pour compléter l'expérience pratique. Cette collaboration tripartite entre l'apprenant, l'employeur et l'établissement crée une synergie fondamentale, favorisant une formation complète et un développement professionnel optimal.
Les différents contrats d'alternance
Contrat de professionnalisation | Contrat d'apprentissage | |
---|---|---|
Objectifs | ||
Objectifs | Le contrat de professionnalisation relève de la formation continue et vise l'obtention de :
| Le contrat d'apprentissage relève de la formation initiale et vise l'obtention de :
|
Publics | ||
Publics |
|
|
Début du contrat | ||
Début du contrat | Tout au long de l'année, selon la programmation des sessions. |
|
Durée du contrat | ||
Durée du contrat |
|
La formation en CFA doit représenter au moins 25 % de la durée totale du contrat ou de la période d'apprentissage. Exemple :
(Décret n° 2020-624 du 22 mai 2020) |
Temps de travail | ||
Temps de travail | Identique à celui des autres salariés de l'entreprise. |
|
Tuteur et maître d'apprentissage | ||
Tuteur et maître d'apprentissage | Durant le contrat, l'accompagnement de l'alternant par un tuteur est obligatoire. | Durant le contrat, l'accompagnement de l'alternant par un tuteur est obligatoire. |
Rupture | ||
Rupture | En cas de rupture subie du contrat, les bénéficiaires pourront continuer à suivre une partie de la formation pendant trois mois. | En cas de rupture, les bénéficiaires pourront continuer à suivre la formation pendant 6 mois. La rupture doit être matérialisés par un écrit signé par les 2 ou 3 parties dans le cas d'un mineur. L'accord de rupture doit être transmis à Elikya Campus et à L'OPCO. Utiliser le formulaire de rupture du contrat d'apprentissage. |
Formation à l'étranger | ||
Formation à l'étranger |
|
|
Quel financement ? | ||
Quel financement ? | La prise en charge du financement de la formation est fixée par les branches et les OPCO. | Votre Opérateur de compétences (OPCO) prend en charge le prix de la formation de votre apprenti (dans la limite du niveau de prise en charge déterminé par les branches professionnelles). |
Grilles salariales
Contrat de professionalisation
Moins de 21 ans | 21 à 25 ans révolus | 26 ans et plus | |||
---|---|---|---|---|---|
% du SMIC | SALAIRE BRUT | % du SMIC | SALAIRE BRUT | % du SMIC | SALAIRE BRUT |
Titre ou diplôme non professionnel de niveau IV ou titre ou diplôme professionnel inférieur au bac | |||||
55% | 971.81 € | 70% | 1236.84 € | Au moins le SMIC ou 85 % du salaire minimum conventionnel de branche si plus favorable | |
Titre ou diplôme professionnel égal ou supérieur au bac ou diplôme de l’enseignement supérieur | |||||
65% | 1148.50 € | 80% | 1413.54 € | Au moins le SMIC ou 85 % du salaire minimum conventionnel de branche si plus favorable | |
26 ans et plus | |||||
% du SMIC | SALAIRE BRUT | ||||
100% | 1766.92 € |
* Les valeurs sont calculées à partir du SMIC à jour à la date du 17/01/2024.
Contrat d'apprentissage
Moins de 18 ans | 18 à 20 ans | 21 à 25 ans | |||
---|---|---|---|---|---|
% du SMIC | SALAIRE BRUT | % du SMIC | SALAIRE BRUT | % du SMIC | SALAIRE BRUT |
1ère année d'alternance | |||||
27% | 477.07 € | 43% | 759.78 € | 53% | 936.47 € |
2ème année d'alternance | |||||
39% | 689.10 € | 51% | 901.13 € | 61% | 1077.82 € |
3ème année d'alternance | |||||
55% | 971.81 € | 67% | 1183.84 € | 78% | 1378.20 € |
26 ans et plus | |||||
% du SMIC | SALAIRE BRUT | ||||
100% | 1766.92 € |
* Les valeurs sont calculées à partir du SMIC à jour à la date du 17/01/2024.
Qui est concerné ?
Les différents contrats d'alternance
Grilles salariales